![]() |
氏名 | 鶸田 拓巳 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 豊川高校(愛知県) | |
5000m | 15'33''07 | |
10000m | - | |
ハーフ | - | |
3000mSC | - | |
好きな言葉 | 人生一度きり | |
一言(決意) | 大きく成長します。 |
![]() |
氏名 | 吉田 蓮 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 愛知黎明高等学校(愛知県) | |
5000m | 14'40''67 | |
10000m | - | |
ハーフ | - | |
3000mSC | - | |
好きな言葉 | 努力は必ず報われる | |
一言(決意) | 箱根駅伝出場! |
![]() |
氏名 | 河内 宏太 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 南宇和高校(愛媛県) | |
5000m | 15'08''34 | |
10000m | - | |
ハーフ | - | |
3000mSC | 09'27''45 | |
好きな言葉 | 愛は南から 愛南町 | |
一言(決意) | 誠一杯チームに貢献していきます。 |
![]() |
氏名 | 高垣 龍太 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 大阪高校(大阪府) | |
5000m | 15'08'' | |
10000m | 32'17 | |
ハーフ | - | |
3000mSC | 10'06 | |
好きな言葉 | 夢見ることができればそれは実現できる | |
一言(決意) | 関西を湧かせる走りをする! |
![]() |
氏名 | 宮田 僚 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 純真高校(福岡県) | |
5000m | 14'46''53 | |
10000m | - | |
ハーフ | - | |
3000mSC | 9'34''00 | |
好きな言葉 | 速さよりも強さ | |
一言(決意) | 走りで恩返し。 |
![]() |
氏名 | 宮川 雅伎 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 鯖江高校(福井県) | |
5000m | 14'54''00 | |
10000m | - | |
ハーフ | - | |
3000mSC | - | |
好きな言葉 | 練習はウソをつかない! | |
一言(決意) | 全てはあの一瞬のために。 |
![]() |
氏名 | 国川 恭朗 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 美方高校(福井県) | |
5000m | 14'45''99 | |
10000m | 31'01''39 | |
ハーフ | - | |
3000mSC | - | |
好きな言葉 | 必死で努力すりゃ、落ちこぼれだってエリートを越えられることがあるかもよ?(ドラゴンボール孫悟空) | |
一言(決意) | チームのエースとなれるよう頑張ります |
![]() |
氏名 | 瀬尾 和樹 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 那須拓陽高等学校(栃木県) | |
5000m | 14'54''64 | |
10000m | 31'57''01 | |
ハーフ | - | |
3000mSC | - | |
好きな言葉 | 成功すれば自信,失敗しても経験になる | |
一言(決意) | 選手として、人間として成長します!! |
![]() |
氏名 | 鬼頭 直己 |
学部・学科 | 経済学部 経営学科 | |
出身校 | 愛知工業明電高等学校 (愛知県) |
|
5000m | 14'47''76 | |
10000m | - | |
ハーフ | - | |
3000mSC | 09'19''66 | |
好きな言葉 | これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。 | |
一言(決意) | 最強になります。 応援よろしくお願いします。 |